Статистика
| EASY сервера NMRIH | |||||||
| Место | Имя | Счет | Убитых зомби | Смертей | У/С | Бан | Звание |
| 1 | 1000279.50 | 430005 | 2220 | 193 | 2 | Halk | |
| 2 | 684515.20 | 225969 | 935 | 241 | 1 | Crazy | |
| 3 | 218641.20 | 116608 | 3093 | 37 | 50 | Militant | |
| 4 | 92961.40 | 43047 | 810 | 53 | 6 | Steely | |
| 5 | 74960.50 | 32885 | 696 | 47 | 23 | Agent | |
| 6 | 73099.00 | 36958 | 954 | 38 | 6 | Agent | |
| 7 | 59114.70 | 30512 | 1188 | 25 | 4 | Friend | |
| 8 | 50031.70 | 22449 | 1070 | 20 | 5 | Deputy | |
| 9 | 38165.40 | 22810 | 438 | 52 | 0 | Bomber | |
| 10 | 27994.00 | 13990 | 946 | 14 | 2 | Inmate | |
| 11 | 27298.30 | 13990 | 476 | 29 | 1 | Inmate | |
| 12 | 26545.90 | 13945 | 724 | 19 | 0 | Inmate | |
| 13 | 19455.50 | 9733 | 349 | 27 | 3 | Official | |
| 14 | 18960.40 | 8842 | 155 | 57 | 0 | Officer | |
| 15 | 13778.80 | 8622 | 447 | 19 | 2 | Star | |
| 16 | 13685.20 | 7913 | 368 | 21 | 1 | Star | |
| 17 | 11382.20 | 5966 | 367 | 16 | 0 | Alcoholic | |
| 18 | 9882.20 | 4726 | 125 | 37 | 0 | Husky | |
| 19 | 9759.70 | 5646 | 215 | 26 | 1 | Husky | |
| 20 | 9524.90 | 3747 | 131 | 28 | 0 | Husky | |
| Classic и Nightmare сервера NMRIH | |||||||
| Место | Имя | Счет | Убитых зомби | Смертей | У/С | Бан | Звание |
| 1 | 2600244.44 | 843973 | 6701 | 125 | 1 | Lordship | |
| 2 | 1823861.58 | 1302001 | 2843 | 457 | 5 | Lordship | |
| 3 | 1452166.34 | 797799 | 4778 | 166 | 2 | Arlord | |
| 4 | 910945.50 | 706063 | 1736 | 406 | 2 | Barbarian | |
| 5 | 888860.04 | 598273 | 4951 | 120 | 10 | DeathKnight | |
| 6 | 773683.08 | 642368 | 7931 | 80 | 0 | Crazy | |
| 7 | 756399.81 | 393075 | 1052 | 373 | 0 | Crazy | |
| 8 | 697318.61 | 480470 | 6635 | 72 | 1 | Crazy | |
| 9 | 560866.39 | 397103 | 1616 | 245 | 2 | Angel | |
| 10 | 492726.26 | 352416 | 2396 | 147 | 3 | Best | |
| 11 | 444911.70 | 353537 | 1835 | 192 | 1 | Wolf | |
| 12 | 443008.57 | 293750 | 5271 | 55 | 0 | Wolf | |
| 13 | 425606.43 | 349493 | 7111 | 49 | 1 | Skeleton | |
| 14 | 395183.98 | 321692 | 5257 | 61 | 13 | Master | |
| 15 | 361661.40 | 233526 | 677 | 344 | 0 | Cheastner | |
| 16 | 337071.30 | 235810 | 1621 | 145 | 0 | King | |
| 17 | 333913.89 | 240200 | 1817 | 132 | 2 | Lord | |
| 18 | 286208.08 | 190435 | 3359 | 56 | 4 | Archer | |
| 19 | 260565.64 | 206330 | 6732 | 30 | 2 | Hercules | |
| 20 | 225669.77 | 188686 | 2545 | 74 | 3 | Gladiator | |
| PvP сервера NMRIH | |||||||
| Место | Имя | Счет | Смертей | У/С | Бан | Звание | |
| 1 | 138212.00 | 57583 | 2.400 | 1 | Divine | ||
| 2 | 59222.00 | 23280 | 2.544 | 2 | Warlock | ||
| 3 | 46446.00 | 49829 | 0.932 | 0 | Shaman | ||
| 4 | 28217.00 | 42743 | 0.660 | 2 | Archer | ||
| 5 | 25941.00 | 19461 | 1.333 | 1 | Hercules | ||
| 6 | 22965.00 | 13408 | 1.713 | 1 | Gladiator | ||
| 7 | 17456.00 | 13267 | 1.316 | 7 | Homuncul | ||
| 8 | 17003.00 | 14149 | 1.202 | 2 | Homuncul | ||
| 9 | 14579.00 | 14247 | 1.023 | 14 | Monk | ||
| 10 | 14463.00 | 13997 | 1.033 | 3 | Monk | ||
| 11 | 7170.00 | 3413 | 2.101 | 5 | Agent | ||
| 12 | 6646.00 | 7364 | 0.902 | 1 | Fisherman | ||
| 13 | 6019.00 | 7109 | 0.847 | 0 | Poisonous | ||
| 14 | 5486.00 | 6236 | 0.880 | 0 | Instructor | ||
| 15 | 5030.00 | 3318 | 1.516 | 0 | Deputy | ||
| 16 | 5004.00 | 3854 | 1.298 | 1 | Deputy | ||
| 17 | 4064.00 | 2497 | 1.628 | 0 | NotBad | ||
| 18 | 3927.00 | 5793 | 0.678 | 2 | Bomber | ||
| 19 | 3543.00 | 1931 | 1.835 | 11 | Brave | ||
| 20 | 3538.00 | 1042 | 3.395 | 0 | Brave | ||
