Статистика
| EASY сервера NMRIH | |||||||
| Место | Имя | Счет | Убитых зомби | Смертей | У/С | Бан | Звание |
| 1 | 472805.50 | 243600 | 5563 | 43 | 14 | Supreme | |
| 2 | 346004.90 | 169702 | 4071 | 41 | 13 | King | |
| 3 | 240181.80 | 105960 | 1468 | 72 | 10 | Fighter | |
| 4 | 160203.80 | 78214 | 1971 | 39 | 2 | Priest | |
| 5 | 85953.20 | 42480 | 987 | 43 | 1 | Father | |
| 6 | 60153.60 | 26499 | 666 | 39 | 5 | Poisonous | |
| 7 | 38774.10 | 23201 | 462 | 50 | 0 | Bomber | |
| 8 | 30169.70 | 16171 | 816 | 19 | 11 | Formidable | |
| 9 | 15361.30 | 8668 | 311 | 27 | 4 | Robber | |
| 10 | 13187.40 | 6796 | 234 | 29 | 0 | Wendigo | |
| 11 | 10484.70 | 4381 | 59 | 74 | 0 | Elk | |
| 12 | 9060.70 | 3751 | 40 | 93 | 0 | Mentor | |
| 13 | 7605.70 | 4926 | 272 | 18 | 3 | Insidious | |
| 14 | 7004.00 | 3240 | 106 | 30 | 0 | Insidious | |
| 15 | 5542.80 | 2518 | 54 | 46 | 0 | Player | |
| 16 | 4379.80 | 3225 | 143 | 22 | 8 | Nimble | |
| 17 | 4099.90 | 2409 | 118 | 20 | 1 | Nimble | |
| 18 | 3975.50 | 1675 | 22 | 76 | 0 | Nippy | |
| 19 | 3919.90 | 1894 | 63 | 30 | 0 | Nippy | |
| 20 | 3418.00 | 2172 | 127 | 17 | 2 | Zippy | |
| Classic и Nightmare сервера NMRIH | |||||||
| Место | Имя | Счет | Убитых зомби | Смертей | У/С | Бан | Звание |
| 1 | 1083215.35 | 564082 | 1525 | 369 | 0 | Halk | |
| 2 | 888655.04 | 598288 | 4964 | 120 | 10 | DeathKnight | |
| 3 | 476429.81 | 390729 | 7859 | 49 | 1 | Professional | |
| 4 | 221654.49 | 174402 | 1472 | 118 | 1 | Brother | |
| 5 | 134365.30 | 118383 | 1193 | 99 | 0 | Alchemist | |
| 6 | 111800.57 | 93682 | 2642 | 35 | 4 | Warden | |
| 7 | 86049.59 | 64377 | 876 | 73 | 0 | Father | |
| 8 | 63471.39 | 49568 | 782 | 63 | 2 | Poisonous | |
| 9 | 59129.68 | 54899 | 1244 | 44 | 3 | Friend | |
| 10 | 58519.10 | 83801 | 2648 | 31 | 1 | Friend | |
| 11 | 56635.49 | 41705 | 608 | 68 | 2 | Friend | |
| 12 | 45711.70 | 30823 | 319 | 96 | 0 | Dude | |
| 13 | 43599.10 | 40202 | 773 | 52 | 0 | Looker | |
| 14 | 35798.79 | 61395 | 2861 | 21 | 4 | Brave | |
| 15 | 30643.09 | 33710 | 1250 | 26 | 5 | Formidable | |
| 16 | 28309.10 | 21131 | 280 | 75 | 3 | Pathfinder | |
| 17 | 25814.60 | 30335 | 896 | 33 | 0 | Isnstigator | |
| 18 | 23152.70 | 23873 | 876 | 27 | 1 | Wanderer | |
| 19 | 21664.19 | 18501 | 527 | 35 | 16 | Judge | |
| 20 | 20386.69 | 15133 | 215 | 70 | 5 | Judge | |
| PvP сервера NMRIH | |||||||
| Место | Имя | Счет | Смертей | У/С | Бан | Звание | |
| 1 | 31807.00 | 25776 | 1.234 | 14 | Genius | ||
| 2 | 29303.00 | 44483 | 0.659 | 2 | Sniper | ||
| 3 | 27728.00 | 20537 | 1.350 | 1 | Archer | ||
| 4 | 8498.00 | 9759 | 0.871 | 0 | Fearless | ||
| 5 | 5515.00 | 5228 | 1.055 | 0 | Friend | ||
| 6 | 3312.00 | 3229 | 1.026 | 3 | Manly | ||
| 7 | 3275.00 | 2583 | 1.268 | 2 | Parthner | ||
| 8 | 3170.00 | 4070 | 0.779 | 0 | Formidable | ||
| 9 | 1745.00 | 1102 | 1.583 | 10 | Polite | ||
| 10 | 1641.00 | 1864 | 0.880 | 11 | Prosecutor | ||
| 11 | 1289.00 | 1599 | 0.806 | 0 | Impersonal | ||
| 12 | 1045.00 | 1165 | 0.897 | 1 | Elk | ||
| 13 | 661.00 | 941 | 0.702 | 4 | Guard | ||
| 14 | 641.00 | 680 | 0.943 | 0 | Guard | ||
| 15 | 628.00 | 670 | 0.937 | 1 | Guard | ||
| 16 | 607.00 | 844 | 0.719 | 0 | Player | ||
| 17 | 594.00 | 547 | 1.086 | 0 | Player | ||
| 18 | 531.00 | 647 | 0.821 | 1 | Worker | ||
| 19 | 441.00 | 875 | 0.504 | 0 | Nimble | ||
| 20 | 410.00 | 305 | 1.344 | 0 | Nimble | ||
